N° d’ordre | Apostilles | Noms et Prénoms | Inscriptions | Grade | Fonction à bord | Solde | Durée | Montant des salaires | |||
quartier | folio | N° | mois | jours | |||||||
1 | Jarret Paul Marie | Toulon | 130 | 262 | C.L.C. | Capitaine | 150 | 15 | 75 | ||
2 | Petibon Constant | Paimpol | 993 | 1985 | Matelot de 3ème classe | Second capitaine | 120 | 15 | 60 | ||
3 | Grenoce Yves Colemel | Morlaix | 179 | 717 | Matelot | Matelot | 50 | 15 | 25 | ||
4 | Henry Pierre | Ile de Ré | 221 | 141 | Matelot de 2ème classe | Matelot | 50 | 15 | 25 | ||
5 | Philippe François | Saint Brieuc | 2285 | 570 | Matelot de 3ème classe | Matelot | 50 | 15 | 25 | ||
6 | Chaine Jean Antoine | Toulon | 931 | 3710 | Mousse | Mousse | 20 | 15 | 10 | ||
Montants des Salaires et reste à payer: 220 6,60 |
Nombre de personnes | montants | ||||
Présents au désarmement | 6 | 220 | 6,60 | ||
Désertés en cours de voyages | / | ||||
Morts en cours de voyage | / | ||||
Débarqués en cours de voyage | / | ||||
Total | 6 | ||||
Il revient à la caisse des Invalides | Pour 3 % Pour moitié de la solde de déserteurs | 6 | 60 | 6 | 60 |
Dépôt à faire à la caisse des gens de mer | Pour solde des marins morts ou débarqués sans avoir été payés Pour produits d’inventaire | ||||
Sommes à verser | 6 | 60 |